学習塾の数 都道府県ランキング|全国53,014事業所(2021年)
全国の学習塾の数(2021年)
| 業種 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 学習塾 | 53,014 | 378,521人 |
| 教養・技能教授業(習い事教室など) | 74,564 | 259,843人 |
教室の名前を入れるだけで、あなたの教室の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。
無料で記事を作る →都道府県ランキング(学習塾)
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 5,171 | 61,612人 |
| 2位 | 大阪府 | 3,982 | 32,349人 |
| 3位 | 神奈川県 | 3,883 | 37,333人 |
| 4位 | 愛知県 | 3,569 | 24,220人 |
| 5位 | 埼玉県 | 3,004 | 24,096人 |
| 6位 | 兵庫県 | 2,817 | 20,808人 |
| 7位 | 千葉県 | 2,516 | 22,634人 |
| 8位 | 福岡県 | 1,880 | 12,976人 |
| 9位 | 静岡県 | 1,642 | 9,714人 |
| 10位 | 北海道 | 1,531 | 7,835人 |
| 11位 | 広島県 | 1,413 | 7,606人 |
| 12位 | 京都府 | 1,207 | 11,100人 |
| 13位 | 茨城県 | 1,062 | 6,470人 |
| 14位 | 岐阜県 | 1,054 | 5,422人 |
| 15位 | 新潟県 | 897 | 4,782人 |
| 16位 | 長野県 | 895 | 4,008人 |
| 17位 | 宮城県 | 863 | 5,545人 |
| 18位 | 沖縄県 | 861 | 4,467人 |
| 19位 | 栃木県 | 826 | 3,931人 |
| 20位 | 岡山県 | 824 | 3,911人 |
| 21位 | 三重県 | 818 | 5,073人 |
| 22位 | 群馬県 | 764 | 4,523人 |
| 23位 | 滋賀県 | 728 | 5,983人 |
| 24位 | 奈良県 | 716 | 5,695人 |
| 25位 | 福島県 | 695 | 2,762人 |
| 26位 | 愛媛県 | 643 | 2,977人 |
| 27位 | 山口県 | 609 | 2,621人 |
| 28位 | 熊本県 | 574 | 3,419人 |
| 29位 | 和歌山県 | 571 | 2,598人 |
| 30位 | 鹿児島県 | 556 | 2,592人 |
| 31位 | 香川県 | 548 | 2,377人 |
| 32位 | 長崎県 | 492 | 2,232人 |
| 33位 | 石川県 | 472 | 2,814人 |
| 34位 | 徳島県 | 451 | 2,174人 |
| 35位 | 大分県 | 415 | 1,789人 |
| 36位 | 青森県 | 407 | 1,562人 |
| 37位 | 宮崎県 | 403 | 1,851人 |
| 38位 | 富山県 | 384 | 1,833人 |
| 39位 | 山梨県 | 363 | 1,598人 |
| 40位 | 佐賀県 | 348 | 1,645人 |
| 41位 | 山形県 | 340 | 1,565人 |
| 42位 | 高知県 | 335 | 1,393人 |
| 43位 | 福井県 | 325 | 1,527人 |
| 44位 | 岩手県 | 320 | 1,344人 |
| 45位 | 秋田県 | 317 | 1,259人 |
| 46位 | 鳥取県 | 275 | 1,219人 |
| 47位 | 島根県 | 248 | 1,277人 |
次にすること
- 同じ地域の塾・教室の数から、生徒募集の競争の強さをつかむ
- 保護者が教室を探すときの検索の言葉を、このメディアの記事で確かめる
- 教室のホームページに、地域名と指導内容を書いた案内のページをつくる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。個々の事業所の名前や評価は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。